12,010 compounds indexed · High-speed JSON API
Get API Key – $99/mo| Compound | Species | Application |
|---|---|---|
| Artemisinin | Artemisia annua | Antimalarial |
| Berberine | Berberis vulgaris | Antimicrobial, blood sugar regulation |
| Capsaicin | Capsicum annuum | Analgesic, metabolism booster |
| Curcumin | Curcuma longa | Anti-inflammatory, antioxidant |
| Beta-sitosterol | Dracaena loureiri | Analgesic, anti-inflammatory |
| Lupeol | Dracaena loureiri | Anti-inflammatory, wound healing |
| Quercetin | Moringa oleifera | Antioxidant, anti-inflammatory |
| Piperine | Piper nigrum | Bioavailability enhancer, thermogenic |
| Silymarin | Silybum marianum | Hepatoprotective |
| Gingerol | Zingiber officinale | Anti-nausea, anti-inflammatory |
| alkaloids variant-0 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-10 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-100 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1000 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1001 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1002 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1003 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1004 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1005 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1006 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1007 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1008 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1009 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-101 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1010 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1011 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1012 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1013 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1014 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1015 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1016 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1017 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1018 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1019 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-102 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1020 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1021 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1022 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1023 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1024 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1025 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1026 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1027 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1028 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1029 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-103 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1030 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1031 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1032 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1033 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1034 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1035 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1036 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1037 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1038 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1039 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-104 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1040 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1041 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1042 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1043 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1044 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1045 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1046 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1047 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1048 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1049 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-105 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1050 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1051 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1052 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1053 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1054 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1055 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1056 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1057 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1058 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1059 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-106 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1060 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1061 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1062 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1063 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1064 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1065 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1066 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1067 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1068 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1069 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-107 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1070 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1071 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1072 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1073 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1074 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1075 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1076 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1077 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1078 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1079 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-108 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1080 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1081 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1082 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1083 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1084 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1085 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1086 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1087 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1088 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1089 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-109 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1090 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1091 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1092 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1093 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1094 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1095 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1096 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1097 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1098 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1099 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-11 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-110 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1100 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1101 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1102 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1103 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1104 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1105 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1106 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1107 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1108 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1109 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-111 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1110 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1111 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1112 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1113 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1114 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1115 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1116 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1117 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1118 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1119 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-112 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1120 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1121 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1122 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1123 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1124 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1125 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1126 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1127 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1128 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1129 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-113 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1130 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1131 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1132 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1133 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1134 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1135 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1136 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1137 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1138 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1139 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-114 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1140 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1141 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1142 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1143 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1144 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1145 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1146 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1147 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1148 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1149 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-115 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1150 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1151 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1152 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1153 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1154 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1155 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1156 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1157 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1158 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1159 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-116 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1160 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1161 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1162 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1163 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1164 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1165 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1166 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1167 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1168 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1169 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-117 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1170 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1171 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1172 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1173 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1174 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1175 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1176 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1177 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1178 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1179 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-118 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1180 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1181 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1182 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1183 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1184 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1185 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1186 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1187 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1188 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1189 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-119 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1190 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1191 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1192 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1193 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1194 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1195 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1196 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1197 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1198 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1199 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-12 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-120 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1200 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1201 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1202 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1203 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1204 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1205 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1206 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1207 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1208 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1209 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-121 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1210 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1211 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1212 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1213 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1214 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1215 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1216 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1217 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1218 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1219 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-122 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1220 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1221 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1222 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1223 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1224 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1225 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1226 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1227 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1228 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1229 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-123 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1230 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1231 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1232 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1233 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1234 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1235 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1236 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1237 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1238 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1239 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-124 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1240 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1241 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1242 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1243 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1244 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1245 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1246 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1247 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1248 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1249 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-125 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1250 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1251 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1252 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1253 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1254 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1255 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1256 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1257 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1258 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1259 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-126 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1260 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1261 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1262 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1263 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1264 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1265 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1266 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1267 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1268 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1269 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-127 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1270 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1271 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1272 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1273 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1274 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1275 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1276 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1277 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1278 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1279 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-128 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1280 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1281 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1282 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1283 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1284 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1285 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1286 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1287 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1288 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1289 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-129 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1290 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1291 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1292 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1293 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1294 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1295 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1296 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1297 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1298 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1299 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-13 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-130 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1300 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1301 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1302 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1303 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1304 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1305 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1306 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1307 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1308 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1309 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-131 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1310 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1311 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1312 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1313 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1314 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1315 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1316 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1317 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1318 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1319 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-132 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1320 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1321 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1322 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1323 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1324 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1325 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1326 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1327 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1328 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1329 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-133 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1330 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1331 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1332 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1333 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1334 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1335 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1336 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1337 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1338 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1339 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-134 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1340 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1341 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1342 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1343 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1344 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1345 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1346 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1347 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1348 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1349 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-135 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1350 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1351 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1352 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1353 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1354 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1355 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1356 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1357 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1358 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
| alkaloids variant-1359 | cheiloclinium cognatum | hepatoprotective |
